ER40
15Цанги:3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,24,26мм
хвостовик | 15 цанг |
размер | Предмет номер. |
R8 | 561380 |
30 | 561381 |
40 | 561382 |
45 | 561383 |
50 | 561384 |
3МТ | 561385 |
4МТ | 561386 |
5МТ | 561387 |
1″ | 561388 |
1-1/4″ | 561389 |
8 Цанги: 3,5,8,12,15,18,22,26мм
хвостовик | 8цанг |
размер | предмет номер |
R8 | 561390 |
30 | 561391 |
40 | 561392 |
45 | 561393 |
50 | 561394 |
3МТ | 561395 |
4МТ | 561396 |
5МТ | 561397 |
1″ | 561398 |
1-1/4″ | 561399 |
ER32
12Цанги:3,4,5,6,8,12,14,15,16,18,22 мм
хвостовик | 12 цанг |
размер | Предмет номер. |
R8 | 561400 |
30 | 561401 |
40 | 561402 |
50 | 561403 |
3МТ | 561404 |
4МТ | 561405 |
5МТ | 561406 |
3/4″ | 561407 |
1″ | 561408 |
6 Цанги: 6,8,10,12,16,20мм
хвостовик | 6цанг |
размер | предмет номер |
R8 | 561410 |
30 | 561411 |
40 | 561412 |
50 | 561413 |
3МТ | 561414 |
4МТ | 561415 |
5МТ | 561416 |
3/4″ | 561417 |
1″ | 561418 |
ER25
10Цанги:3,4,5,6,8,10,12,14,15,16 мм
хвостовик | 10 цанг |
размер | Предмет номер. |
R8 | 561420 |
30 | 561421 |
40 | 561422 |
50 | 561423 |
3МТ | 561424 |
4МТ | 561425 |
5МТ | 561426 |
3/4″ | 561427 |
1″ | 561428 |
6 Цанги: 4,6,8,10,12,16мм
хвостовик | 6цанг |
размер | предмет номер |
R8 | 561430 |
30 | 561431 |
40 | 561432 |
50 | 561433 |
3МТ | 561434 |
4МТ | 561435 |
5МТ | 561436 |
3/4″ | 561437 |
1″ | 561438 |
ER16
8 Цанги: 2,3,4,5,6,7,8,10мм
хвостовик | Вещь |
размер | Нет. |
R8 | 561440 |
30 | 561441 |
40 | 561442 |
50 | 561443 |
3МТ | 561444 |
4МТ | 561445 |
5МТ | 561446 |
1/2″ | 561447 |
3/4″ | 561448 |